MyDL404.
BOEEP
MYDL
全体の構造
ブレットボリュートスクリュープレスセパレータは、ネジ本体、駆動装置、ろ液受信機、ミキシングシステム、フレームで構成されています。
折衷原理
渦巻きねじ汚泥脱水装置本体は、ねじ軸を通って走行する複数の固定環状板および可動環状プレートからなる。前部は増粘部門であり、終わり部は脱水部門です。それは1つのチャンバー内で膨らんで脱水することができ、そしてその特徴的な機能のために伝統的なフィルター服および遠心濾過方法の起こったことがある。
スラッジは、増粘部でカーケンされた後に脱水部に輸送されます。進行状況では、バックプラテンの目詰まりを伴うフィルタ間隔とスクリュー距離が徐々に減少したために大きな圧力が生じています。その後、容積は連続的に減少し、完全脱水の目的が達成されます。
応募
繊維 | 調理廃水/台所廃棄物 | 動物の虐殺/動物肉屋 |
石油化学産業/油性汚泥 | 印刷と染色 | 醸造所/ワインプロセス廃水 |
動物の飼育/家畜産業/家畜の繁殖 | 都市廃水/国産廃水/都市下水処理 | 埋め立て浸出液/浸出液/浸透液を拒否します |
バイオテクノロジー/バイオエンジニアリング/生物工学/バイオエンジニアリング | 拒否処理プラント/ゴミ提案 | 嫌気性消化汚泥/好気性汚泥 |
製紙 | 食品業界 | 医薬品産業/薬局 |
化学廃水 | 産業廃水 | 石炭化学工業 |
機械加工廃水 | リサイクルされた水/再生された水 | エレトラプリング産業 |
浄水産業 | 病院の下水 | タバコ産業廃水処理 |
技術的なパラメータ
パラメータ | |
タイプ:MYDL404 | 寸法:L5160×W3160×H2100(mm) |
固形分:10000~50000mg / L. | 容量:520-640KGDS / H. |
電力:8.2kw | 保護レベル:IP55. F |
電源:380V / 3 / 50Hz | 出力スラッジ水分含有量:75~85% |
ポリマー供給速度:DS 0.2~1% | 水洗水:320L / H |
給水圧力:0.2mpa以上 | 機器の重さ:7000kg |
スクリューボディ | 凝集混合タンク |
指定×長さ:φ400×3255(mm) | 寸法:L2650×W1200×H1400(mm) |
数量:4 | ボリューム:約4400L |
材質:プレート:SUS304 / スクリューシャフト:SUS304 | 材質:SS304 |
モーターパワー:1.5×4kW | モーター電源:1.1x2kw |
電気キャビネット | |
1.周波数変換脱水体を制御します。 | |
ポリマー混合装置を制御する。 | |
3.自動操作と手動操作の切り替えを実現します。 |
モデルの選択
製品詳細
ワークショップ
オブジェクトサイト
全体の構造
ブレットボリュートスクリュープレスセパレータは、ネジ本体、駆動装置、ろ液受信機、ミキシングシステム、フレームで構成されています。
折衷原理
渦巻きねじ汚泥脱水装置本体は、ねじ軸を通って走行する複数の固定環状板および可動環状プレートからなる。前部は増粘部門であり、終わり部は脱水部門です。それは1つのチャンバー内で膨らんで脱水することができ、そしてその特徴的な機能のために伝統的なフィルター服および遠心濾過方法の起こったことがある。
スラッジは、増粘部でカーケンされた後に脱水部に輸送されます。進行状況では、バックプラテンの目詰まりを伴うフィルタ間隔とスクリュー距離が徐々に減少したために大きな圧力が生じています。その後、容積は連続的に減少し、完全脱水の目的が達成されます。
応募
繊維 | 調理廃水/台所廃棄物 | 動物の虐殺/動物肉屋 |
石油化学産業/油性汚泥 | 印刷と染色 | 醸造所/ワインプロセス廃水 |
動物の飼育/家畜産業/家畜の繁殖 | 都市廃水/国産廃水/都市下水処理 | 埋め立て浸出液/浸出液/浸透液を拒否します |
バイオテクノロジー/バイオエンジニアリング/生物工学/バイオエンジニアリング | 拒否処理プラント/ゴミ提案 | 嫌気性消化汚泥/好気性汚泥 |
製紙 | 食品業界 | 医薬品産業/薬局 |
化学廃水 | 産業廃水 | 石炭化学工業 |
機械加工廃水 | リサイクルされた水/再生された水 | エレトラプリング産業 |
浄水産業 | 病院の下水 | タバコ産業廃水処理 |
技術的なパラメータ
パラメータ | |
タイプ:MYDL404 | 寸法:L5160×W3160×H2100(mm) |
固形分:10000~50000mg / L. | 容量:520-640KGDS / H. |
電力:8.2kw | 保護レベル:IP55. F |
電源:380V / 3 / 50Hz | 出力スラッジ水分含有量:75~85% |
ポリマー供給速度:DS 0.2~1% | 水洗水:320L / H |
給水圧力:0.2mpa以上 | 機器の重さ:7000kg |
スクリューボディ | 凝集混合タンク |
指定×長さ:φ400×3255(mm) | 寸法:L2650×W1200×H1400(mm) |
数量:4 | ボリューム:約4400L |
材質:プレート:SUS304 / スクリューシャフト:SUS304 | 材質:SS304 |
モーターパワー:1.5×4kW | モーター電源:1.1x2kw |
電気キャビネット | |
1.周波数変換脱水体を制御します。 | |
ポリマー混合装置を制御する。 | |
3.自動操作と手動操作の切り替えを実現します。 |
モデルの選択
製品詳細
ワークショップ
オブジェクトサイト